產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
Z941W-10T DN350電動鑄鐵閘閥的詳細(xì)資料:
電動鑄鐵閘閥 電動不銹鋼閘閥 電動鑄鋼閘閥 防爆型電動閘閥 調(diào)節(jié)型電動閘閥 法蘭式電動閘閥 鑄鐵電動閘閥
揚(yáng)州貝爾閥門控制有限公司 | ||||
閥門電動裝置 | 電動執(zhí)行器 | 電動執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 電動閥門控制箱 | 電動閥門 |
DZW閥門電動裝置 | 精小型電動執(zhí)行器 | 西門子電動執(zhí)行器 (揚(yáng)州西門子) | 掛壁式閥門控制箱 | 電動閘閥 |
DQW閥門電動裝置 | DKJ電動執(zhí)行器 | 抽屜式閥門控制箱 | 電動球閥 | |
LQ閥門電動裝置 | DKZ電動執(zhí)行器 | 羅托克電動執(zhí)行器 (英國羅托克) | 戶外型閥門控制箱 | 電動蝶閥 |
802閥門電動裝置 | 3810L電動執(zhí)行器 | 防爆型閥門控制箱 | 電動截止閥 | |
防爆閥門電動裝置 | 3810R電動執(zhí)行器 | 德國PS電動執(zhí)行器 | BFA型閥門控制器 | 電動調(diào)節(jié)閥 |
一、Z941W-10T DN350 電動鑄鐵閘閥產(chǎn)品介紹
貝爾系列電動閘閥適用于現(xiàn)控、遠(yuǎn)控、易爆場合、不易手動場合等截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì)。具有流體阻力小,適用的壓力、溫度范圍大等特點(diǎn),是一種zui常用的截?cái)嚅y。
公稱壓力:PN2.5~300Kg。工作溫度PN2:-29~540°??趶椒秶篋N15~1800mm
二、Z941W-10T DN350 結(jié)構(gòu)及相關(guān)參數(shù)
三、Z941W-10T DN350 特點(diǎn)及用途
1、通常用采用柔性石墨作為填料材料。可根據(jù)用戶需求提供PTFE或者復(fù)合填料材料。填料與填料函接觸的表面粗糙度為3.2mm,可以保證閥桿與填料接觸面接合緊密但是旋轉(zhuǎn)自如,經(jīng)過精密的機(jī)械加工的閥桿密封面粗糙度為0.8mm可以保證閥桿可靠的密封。
2、我公司提供的所有閘閥都有倒密封設(shè)計(jì),通常情況下,碳鋼閘閥的閥座設(shè)計(jì)采用分離式倒密封結(jié)構(gòu),不銹鋼閘閥的倒密封是直接加工或者是焊后加工。當(dāng)閥門在全開位置時,倒密封的密封的密封面非常可靠。雖然按照標(biāo)準(zhǔn)AP1600中有倒密封,但這不作為在帶壓情況下更換填料的依據(jù)。
3、采用整體鍛造工藝制成,按照標(biāo)準(zhǔn)要求確定zui小直徑,閥桿和閥瓣采用T型結(jié)構(gòu)連接。閥桿結(jié)合面的強(qiáng)度大于閥桿T型螺紋部分的強(qiáng)度,強(qiáng)度試驗(yàn)按照API591進(jìn)行。
4、碳鋼閘閥閥座通常采用鍛鋼材料,閥座密封面可根據(jù)客戶要求噴焊硬質(zhì)合金等材料,NPS10的閘閥采用分離式螺紋旋入式閥座,如果用戶需要焊閥座結(jié)構(gòu)也可以提供;NPS12閘閥采用焊閥座結(jié)構(gòu);不銹鋼閘閥的閥座一般采用整體式或者在本休上焊硬質(zhì)合金后直接加工閥座。如果用戶有需求,不銹鋼閘閥也可以采用分離式螺紋旋入式和焊接閥座結(jié)構(gòu)。
5、驅(qū)動方式分手動、電動、氣動、齒輪傳動,結(jié)構(gòu)型式:彈性楔式單閘板、剛性楔式雙閘板型號式。
6、廣泛適用于石油化工,火力發(fā)電廠等油品、水蒸氣管路上作接通或截?cái)喙苈分薪橘|(zhì)的啟閉裝置。
四、Z941W-10T DN350 主要連接尺寸
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 (mm) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 電裝 型號 | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | D8 | D6 | b | z-Φd | H | L1 | L2 | Do | |||
10.0 | DN40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 75 | 76 | 26 | 4-23 | 680 | 590 | 371 | 365 | Z15 |
DN 50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 85 | 88 | 28 | 4-25 | 810 | 590 | 371 | 365 | Z20 | |
DN 65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 110 | 32 | 8-25 | 860 | 590 | 371 | 365 | Z20 | |
DN 80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 115 | 121 | 34 | 8-25 | 892 | 590 | 371 | 365 | Z30 | |
DN 100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 145 | 150 | 38 | 8-30 | 1013 | 590 | 371 | 365 | Z45 | |
DN 125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 175 | 176 | 42 | 8-34 | 1184 | 810 | 515 | 470 | Z60 | |
DN 150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 205 | 204 | 46 | 12-34 | 1250 | 830 | 450 | 470 | Z90 | |
DN 200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 265 | 260 | 54 | 12-41 | 1250 | 830 | 450 | 550 | Z120 | |
DN 250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 320 | 313 | 60 | 12-41 | 1650 | 870 | 565 | 550 | Z180 | |
DN 300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 375 | 364 | 70 | 16-48 | 1800 | 870 | 565 | 320 | Z250 | |
DN 350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 420 | 422 | 76 | 16-54 | 2030 | 1170 | 770 | 320 | Z350 | |
DN 400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 480 | 474 | 80 | 16-54 | 2250 | 1170 | 770 | 320 | DZW500 | |
DN 500 | 1150 | 815 | 724 | 635 | 584 | 576 | 89 | 24-54 | - | 1060 | 794 | - | DZW8000 | |
16.0 | DN 40 | 260 | 175 | 125 | 92 | 75 | 76 | 32 | 4-27 | 670 | 590 | 371 | 365 | DZW15 |
DN 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 95 | 88 | 36 | 8-25 | 832 | 590 | 371 | 365 | DZW20 | |
DN 65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 110 | 44 | 8-30 | 880 | 590 | 371 | 365 | DZW30 | |
DN 80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 130 | 121 | 46 | 8-30 | 905 | 590 | 371 | 365 | DZW30 | |
DN 100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 160 | 150 | 48 | 8-34 | 1071 | 590 | 371 | 365 | DZW45 | |
DN 125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 190 | 176 | 60 | 8-41 | 1163 | 810 | 515 | 470 | DZW60 | |
DN 150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 205 | 204 | 66 | 12-41 | 1170 | 830 | 450 | 470 | DZW90 | |
DN 200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 275 | 260 | 78 | 12-48 | 1440 | 830 | 450 | 550 | DZW120 | |
DN 250 | 838 | 580 | 485 | 425 | 330 | 313 | 88 | 12-54 | - | 870 | 565 | 550 | DZW180 | |
DN 300 | 965 | 665 | 570 | 510 | 380 | 364 | 100 | 16-54 | - | 870 | 565 | 320 | DZW250 |
貝爾鄭重承諾:產(chǎn)品出廠前均已經(jīng)過各項(xiàng)嚴(yán)格品質(zhì)管制作業(yè)及性能試驗(yàn),自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災(zāi)害,外力破壞,及未經(jīng)本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。
電動不銹鋼閘閥 電動鑄鋼閘閥 防爆型電動閘閥 調(diào)節(jié)型電動閘閥 法蘭式電動閘閥 鑄鐵電動閘閥
如果你對Z941W-10T DN350電動鑄鐵閘閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |